
After
Sign inAfters’ count of practices’ posted prices puts the typical price for a microneedling session in the US at $300 to $425, the middle half of what 355 practices post. Across all 383 US practices that post one, prices run from $125 in Salina, UT to $1,050 in Troy, MI.
Written byFelipe Lee· Updated ·How we research
Check posted prices near you
Posted prices for a microneedling session in the US
$300–$425
The middle half of 355 practices’ lowest posted prices. Lowest $125 in Salina, UT; highest $1,000 in Dallas, TX.
43 results from 51 practices. Each published by the practice that did it, across the US.

After
Before and after
After
After
Before and after
Before and after
Before and after
After
After
Before and after
Before and after
After$300 to $425 for a microneedling session: the middle half of 355 practices’ posted prices.
Across all 383 practices, the lowest posted prices run from $125 in Salina, UT to $1,050 in Troy, MI. Your total depends on how many sessions you need, so ask before you book.
| Practice | Where | Lowest posted | What it’s for |
|---|---|---|---|
| Abbott Health & Wellness | Salina, UT | $125 · Per session · UT | Per session |
| Laser Duet Med Spa | Dearborn, MI | $150 · Per session · MI | Per session |
| Skin With Bea | Scottsdale, AZ | $150 · Per session · AZ | Per session |
| Twin Cities Dermatology Center & Equation Medical Spa & Skin Care | Minneapolis, MN | $150 · Per session · MN | Per session |
| Skinlogic Med Spa | Seattle, WA | $175 · Per session · WA | Per session |
| JHA Skincare & Aesthetics | West Haven, UT | $195 · Per session · UT | Per session |
| Desert Bloom Skin Care | Scottsdale, AZ | $199 · Per session · AZ | Per session |
| Elite Medical Solutions | Farmington, UT | $199 · Per session · UT | Per session |
| LovMedSpa | Aventura, FL | $199 · Per session · FL | Per session |
| Satori Medical Aesthetics | San Diego, CA | $199 · Per session · CA | Per session |
| Spa Jolie | New York, NY | $199 · Per session · NY | Per session |
| ABQ Skin Perfection | Albuquerque, Santa Fe, NM | $200 · Per session · NM | Per session |
| Body Balance Medical | Las Vegas, NV | $200 · Per session · NV | Per session |
| Flawless MedSpa | Las Vegas, NV | $200 · Per session · NV | Per session |
| North Shore Plastic Surgery & Med Spa | Peabody, MA | $200 · Per session · MA | Per session |
| Pure Skin Laser Center | North Hollywood, Tujunga, CA | $200 · Per session · CA | Per session |
| Solomon Cosmetic Center | Tampa, Clearwater, FL | $200 · Per session · FL | Per session |
| Spa Blue Skin Care & Laser Center | Orlando, FL | $200 · Per session · FL | Per session |
| Vinings Surgery & Hair Restoration Center | Atlanta, GA | $200 · Per session · GA | Per session |
| Laser Hairapy | Raleigh, NC | $218 · Per session · NC | Per session |
| Cosmedics MedSpa | Lehi, UT | $225 · Per session · UT | Per session |
| FAC Centers for Aesthetic Medicine | San Clemente, Aliso Viejo, Rancho Santa Margarita, CA | $225 · Per session · CA | Per session |
| Face KC Medical Spa | Kansas City, MO | $225 · Per session · MO | Per session |
| Privé Medical | Dallas, TX | $225 · Per session · TX | Per session |
| Southern Aesthetics | Franklin, Hendersonville, TN | $225 · Per session · TN | Per session |
| Vesta Aesthetics | Saratoga Springs, UT | $225 · Per session · UT | Per session |
| BosBeauty | Las Vegas, NV | $249 · Per session · NV | Per session |
| NakedMD | San Diego, Newport Beach, CA | $249 · Per session · CA | Per session |
| Northwest Face & Body | Kirkland, WA | $249 · Per session · WA | Per session |
| Skin Renew Day Spa & Laser Center | Indianapolis, Greenwood, IN | $249 · Per session · IN | Per session |
| Summit Medical Spa | Spanish Fork, Eagle Mountain, UT | $249.95 · Per session · UT | Per session |
| Advanced Electrolysis & MedSpa | North Ogden, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| Alon Aesthetics Plastic Surgery & SKIN | San Antonio, TX | $250 · Per session · TX | Per session |
| Augusta Plastic Surgery | Martinez, GA | $250 · Per session · GA | Per session |
| Austin-Weston, The Center for Cosmetic Surgery | Reston, VA | $250 · Per session · VA | Per session |
| Bella Derma | Logan, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| Bella Vida Laser & Aesthetics | American Fork, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| Columbus Institute of Plastic Surgery | Columbus, Dublin, OH | $250 · Per session · OH | Per session |
| Ecobel Med Spa | Atlanta, GA | $250 · Per session · GA | Per session |
| Elite Med Spa | Berwyn, IL | $250 · Per session · IL | Per session |
| Freedom Surgical Utah | Midvale, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| Gillian Institute | Indianapolis, IN | $250 · Per session · IN | Per session |
| Greensboro Plastic Surgery | Greensboro, NC | $250 · Per session · NC | Per session |
| Kerin MedSpa & Laser Center | Tuckahoe, NY | $250 · Per session · NY | Per session |
| Lotus Aesthetics | Riverdale, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| PR Aesthetics | Draper, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| Skin Couture Med Spa | Austin, TX | $250 · Per session · TX | Per session |
| Skin Technology Master Esthetics | St. George, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| SkinMedix | Hermosa Beach, CA | $250 · Per session · CA | Per session |
| Starke Wellness | Orem, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| Timeless Skin and Wellness Clinic | South Ogden, North Logan, UT | $250 · Per session · UT | Per session |
| Vtina Beauty | Brentwood, TN | $250 · Per session · TN | Per session |
| DermaTouch RN | Houston, San Antonio, TX | $275 · Per session · TX | Per session |
| IBI Plastic Surgery & Med Spa | Tampa, FL | $275 · Per session · FL | Per session |
| John W. Tyrone, MD, PLLC | Gainesville, FL | $275 · Per session · FL | Per session |
| LA Beauty Skin Center | Glendale, Toluca Lake, Pasadena, CA | $275 · Per session · CA | Per session |
| Limelight Laser and Medical Spa | Cincinnati, OH | $275 · Per session · OH | Per session |
| Neo Aesthetic Institute | Lyndhurst, OH | $275 · Per session · OH | Per session |
| Reviv Beauty Med Spa | Sanford, FL | $275 · Per session · FL | Per session |
| Urban Injections & Aesthetics | Syracuse, UT | $275 · Per session · UT | Per session |
| Willis Cosmetic Surgery & MedSpa | Ellisville, MO | $280 · Per session · MO | Per session |
| ABQ Medical Spa | Albuquerque, NM | $285 · Per session · NM | Per session |
| Express Med Spa | Frankfort, Shorewood, La Grange + 2 more, IL | $295 · Per session · IL | Per session |
| Meesha | Pottsville, Coopersburg, West Lawn + 3 more, PA | $295 · Per session · PA | Per session |
| Nuey Aesthetics | Newport Beach, Studio City, CA | $295 · Per session · CA | Per session |
| Austin Plastic Surgeon | Austin, San Antonio, West Lake Hills, TX | $299 · Per session · TX | Per session |
| Boss Gal Beauty Bar | Clintonville, Grandview Heights, Columbus + 1 more, OH | $299 · Per session · OH | Per session |
| Brandy Marie Family & Aesthetic Care | Clinton, UT | $299 · Per session · UT | Per session |
| Buffalo Aesthetics | East Amherst, Orchard Park, Rochester, NY | $299 · Per session · NY | Per session |
| Imago Medical Spa | Salt Lake City, UT | $299 · Per session · UT | Per session |
| James Christian Cosmetics | Miami Beach, FL | $299 · Per session · FL | Per session |
| Spruce Aesthetics + Infusion Bar | Holladay, UT | $299 · Per session · UT | Per session |
| Unfiltered Medical Spa | Lehi, UT | $299 · Per session · UT | Per session |
| A Younger You Aesthetics | Powell, OH | $300 · Per session · OH | Per session |
| Aesthetic Surgery Centre & Medical Spa | Tacoma, Puyallup, Federal Way, WA | $300 · Per session · WA | Per session |
| Ageless Aesthetics | Indianapolis, Greenwood, Fishers, IN | $300 · Per session · IN | Per session |
| Alea Aesthetics Medical Spa | New York, NY | $300 · Per session · NY | Per session |
| Allure Esthetic Plastic Surgery | Seattle, WA | $300 · Per session · WA | Per session |
| Amelia Aesthetics | Boynton Beach, FL | $300 · Per session · FL | Per session |
| Arlani Integrative Medicine and Medspa | Murray, UT | $300 · Per session · UT | Per session |
| BARE Aesthetics | Brentwood, Cookeville, TN | $300 · Per session · TN | Per session |
| BBeautiful Injectables | Murfreesboro, TN | $300 · Per session · TN | Per session |
| BeautyFix MedSpa | Miami, FL | $300 · Per session · FL | Per session |
| Bella Medspa | Lemoyne, Philadelphia, Chester Springs + 3 more, PA | $300 · Per session · PA | Per session |
| Cary Plastic Surgery | Cary, NC | $300 · Per session · NC | Per session |
| Daya Aesthetics MedSpa | Philadelphia, PA | $300 · Per session · PA | Per session |
| KC Med Spa Group | Kansas City, MO | $300 · Per session · MO | Per session |
| LaserAway | Salt Lake City, UT | $300 · Per session · UT | Per session |
| LUX Med Spa | Atlanta, GA | $300 · Per session · GA | Per session |
| Luxxery Boutique | Waldorf, MD | $300 · Per session · MD | Per session |
| Majspa Medspa & Aesthetics | Marietta, GA | $300 · Per session · GA | Per session |
| Miami Skin Spa | Miami, FL | $300 · Per session · FL | Per session |
| New Jersey Plastic Surgery | Montclair, NJ | $300 · Per session · NJ | Per session |
| Nip & Tuck Plastic Surgery | Atlanta, GA | $300 · Per session · GA | Per session |
| Nouvelle Aesthetics and Wellness | Cottonwood Heights, UT | $300 · Per session · UT | Per session |
| Port City Plastic Surgery - Charleston | Charleston, Daniel Island, SC | $300 · Per session · SC | Per session |
| Prima Center MedSpa | Duluth, GA | $300 · Per session · GA | Per session |
| Pure Image Laser and Spa | Indianapolis, IN | $300 · Per session · IN | Per session |
| Real You Plastic Surgery | American Fork, UT | $300 · Per session · UT | Per session |
| Refined Aesthetics | Logan, UT | $300 · Per session · UT | Per session |
| Rejuvené Med Spa and Wellness Center | New Orleans, LA | $300 · With PRP · LA | With PRP |
| Rivière Med Spa | Portland, OR | $300 · Per session · OR | Per session |
| San Diego Cosmetic Laser Clinic | San Diego, CA | $300 · Per session · CA | Per session |
| Seattle Plastic Surgery Center | Seattle, WA | $300 · Per session · WA | Per session |
| Simply Radiant | Las Vegas, NV | $300 · Per session · NV | Per session |
| Summit Primary Care | West Jordan, UT | $300 · Per session · UT | Per session |
| Tessler Plastic Surgery | Scottsdale, Gilbert, AZ | $300 · Per session · AZ | Per session |
| Tre MedSpa | Tampa, FL | $300 · Per session · FL | Per session |
| Üesthetics | Indianapolis, IN | $300 · Per session · IN | Per session |
| Vibrant Skin Bar | Phoenix, AZ | $300 · Per session · AZ | Per session |
| WELL & Company | Alexandria, St. Joseph, MN | $310 · Per session · MN | Per session |
| Beauty Theory Esthetics | Millcreek, UT | $315 · Per session · UT | Per session |
| Columbus Facial Plastics | Columbus, OH | $315 · Per session · OH | Per session |
| Aestique Medispa | Pittsburgh, Greensburg, Warrendale, PA | $316 · Per session · PA | Per session |
| Blue Point Medical Spa | Las Vegas, NV | $325 · Per session · NV | Per session |
| DeLuca Plastic Surgery | Albany, NY | $325 · Per session · NY | Per session |
| Desert Sands Aesthetics & Laser | St. George, UT | $325 · Per session · UT | Per session |
| Fundamentals Med Spa | Indianapolis, IN | $325 · Per session · IN | Per session |
| Holladay Dermatology & Aesthetics | Holladay, UT | $325 · Per session · UT | Per session |
| HoneMD | Torrance, Huntington Beach, CA | $325 · Per session · CA | Per session |
| Liv Aesthetics & Wellness | South Jordan, UT | $325 · Per session · UT | Per session |
| Luxx Medical Spa | Spanish Fork, UT | $325 · Per session · UT | Per session |
| Newport Beach MedSpa | Newport Beach, CA | $325 · Per session · CA | Per session |
| The Body Shop Aesthetics and Wellness | Murray, UT | $325 · Per session · UT | Per session |
| The Med Spa | Woodbury, MN | $325 · Per session · MN | Per session |
| The Studio Med Spa | San Marcos, San Diego, CA | $330 · Per session · CA | Per session |
| Ever/Body | Washington, DC | $339.15 · Per session · DC | Per session |
| Near Me Dermatology | Buffalo, NY | $340 · Per session · NY | Per session |
| Cienega Medical | Calabasas, Santa Monica, West Hollywood, CA | $349 · Per session · CA | Per session |
| Enhanced Reflections | Lee's Summit, MO | $349 · Per session · MO | Per session |
| Monarch Aesthetic Medicine | Columbus, OH | $349 · Per session · OH | Per session |
| Skin Anthology | Los Angeles, CA | $349 · Per session · CA | Per session |
| South Florida Center for Cosmetic Surgery | Fort Lauderdale, FL | $349 · Per session · FL | Per session |
| The Cosmetic Surgery Center | Independence, OH | $349 · Per session · OH | Per session |
| The Luxe Room | Denver, Fort Collins, Boulder, CO | $349 · Per session · CO | Per session |
| Aesthetic Beauty Lounge | Highland Park, Chicago, IL | $350 · Per session · IL | Per session |
| Aesthetic Center of Excellence | Oklahoma City, Edmond, OK | $350 · Per session · OK | Per session |
| Amaka Aesthetics | Brentwood, TN | $350 · Per session · TN | Per session |
| Anastasis Health & Aesthetics | Franklin, Spring Hill, TN | $350 · Per session · TN | Per session |
| Artisan Aesthetics Plastic Surgery | Tampa, FL | $350 · Per session · FL | Per session |
| Bauer Dentistry | Tampa, FL | $350 · Per session · FL | Per session |
| Beauty by Dr. Kay | Pasadena, CA | $350 · Per session · CA | Per session |
| Beauty Ranch Medical Spa | Los Angeles, CA | $350 · Per session · CA | Per session |
| Belmont Plastic Surgery | Chevy Chase, MD | $350 · Per session · MD | Per session |
| Broadway Plastic Surgery and Med Spa | Englewood, Lone Tree, CO | $350 · Per session · CO | Per session |
| Concierge Aesthetics | Irvine, CA | $350 · Per session · CA | Per session |
| Danielle DeLuca-Pytell, MD, FACS | Troy, MI | $350 · Per session · MI | Per session |
| Daugherty Plastic Surgery | Baton Rouge, LA | $350 · Per session · LA | Per session |
| Dr. Heather Friedman | Portland, OR | $350 · Per session · OR | Per session |
| ElàMar | Decatur, AL | $350 · Per session · AL | Per session |
| Elite Medical & Aesthetics | Lone Tree, CO | $350 · Per session · CO | Per session |
| Inland Cosmetic Surgery | Rancho Cucamonga, CA | $350 · Per session · CA | Per session |
| Jon 'Ric Medical Spa and Wellness Center | Charlotte, NC | $350 · Per session · NC | Per session |
| KORA Aesthetics | Scottsdale, AZ | $350 · Per session · AZ | Per session |
| Levesque Plastic Surgery | Austin, TX | $350 · Per session · TX | Per session |
| Like No Other Boutique | Centennial, CO | $350 · With PRP · CO | With PRP |
| LivingYoung Center | Seminole, Palm Harbor, St. Petersburg + 2 more, FL | $350 · Per session · FL | Per session |
| Modern SLC Injections & Aesthetics | Holladay, UT | $350 · Per session · UT | Per session |
| Music City Plastic Surgery | Brentwood, TN | $350 · Per session · TN | Per session |
| Naficy Plastic Surgery & Rejuvenation Center | Bellevue, WA | $350 · Per session · WA | Per session |
| North Atlanta Plastic Surgery | Alpharetta, GA | $350 · Per session · GA | Per session |
| NuBody Concepts | Brentwood, Germantown, TN | $350 · Per session · TN | Per session |
| Nursify Aesthetics & Wellness | Albuquerque, NM | $350 · Per session · NM | Per session |
| Nurture Wellness & Aesthetics | Denver, CO | $350 · Per session · CO | Per session |
| Olympia Aesthetics & Wellness | Palm Harbor, FL | $350 · Per session · FL | Per session |
| Omaha Face & Body | Elkhorn, NE | $350 · Per session · NE | Per session |
| Paul Pin, MD | Dallas, TX | $350 · Per session · TX | Per session |
| Peak Skin Center | Fuquay Varina, NC | $350 · Per session · NC | Per session |
| PhillyMedClub | Philadelphia, PA | $350 · With PRP · PA | With PRP |
| PHX Med Spa | Phoenix, Mesa, AZ | $350 · With PRP · AZ | With PRP |
| Revive Aesthetic Medicine & Wellness | St. George, UT | $350 · Per session · UT | Per session |
| RUMA Medical | Lehi, UT | $350 · Per session · UT | Per session |
| Safi Miran Denver Medical Spa | Denver, CO | $350 · Per session · CO | Per session |
| San Diego Skin | San Diego, CA | $350 · Per session · CA | Per session |
| Sev Skin | Chandler, AZ | $350 · Per session · AZ | Per session |
| SOHO Wellness & Med Spa | Tampa, Wesley Chapel, Westchase, FL | $350 · Per session · FL | Per session |
| St. George Med Spa | St. George, UT | $350 · Per session · UT | Per session |
| Tactus Health | Sugar Hill, GA | $350 · Per session · GA | Per session |
| The Hudson Med Spa | Englewood, NJ | $350 · Per session · NJ | Per session |
| The Plastics Atelier | Omaha, NE | $350 · Per session · NE | Per session |
| The Skin Center | Grand Rapids, MI | $350 · Per session · MI | Per session |
| The Skin Scene Aesthetics | Edina, MN | $350 · Per session · MN | Per session |
| The Spa at Legacy Heights | Farmington, UT | $350 · Per session · UT | Per session |
| Uniquely You Aesthetics and Wellness | Millcreek, UT | $350 · Per session · UT | Per session |
| Utah Valley Medical Spa | Lehi, UT | $350 · Per session · UT | Per session |
| Vivia MedSpa | Tampa, FL | $350 · Per session · FL | Per session |
| Wick Facial Plastics | Beachwood, OH | $350 · Per session · OH | Per session |
| Livio Med Spa | Cincinnati, OH | $359 · Per session · OH | Per session |
| Golden Triangle Plastic Surgery and Medical Spa | San Diego, CA | $360 · Per session · CA | Per session |
| Evolve Med Spa | Waldorf, MD | $365 · Per session · MD | Per session |
| Lois Wagstrom, MD | Nashville, TN | $365 · Per session · TN | Per session |
| Weiler Plastic Surgery Group | Baton Rouge, Hammond, Denham Springs + 5 more, LA | $365 · Per session · LA | Per session |
| ZENA Medical | Newport Beach, CA | $365 · Per session · CA | Per session |
| LABB Collective | Edina, MN | $370 · Per session · MN | Per session |
| Bare Radiance Aesthetics | Thornton, CO | $375 · Per session · CO | Per session |
| Beauty Goals LV | Las Vegas, NV | $375 · Per session · NV | Per session |
| Blue Haven Medical Spa | Seattle, WA | $375 · Per session · WA | Per session |
| Denver Laser Solutions | Denver, CO | $375 · Per session · CO | Per session |
| Dr. Farhad Rafizadeh, MD FACS | Morristown, NJ | $375 · Per session · NJ | Per session |
| Gunn Dermatology | Mountain Brook, Crestline, AL | $375 · Per session · AL | Per session |
| Infini Cosmetic Associates | Scottsdale, AZ | $375 · Per session · AZ | Per session |
| Laser Cliniqúe | San Diego, CA | $375 · Per session · CA | Per session |
| LH Med Spa & Wellness | Livingston, Madison, NJ | $375 · Per session · NJ | Per session |
| MAD SKIN | Lehi, UT | $375 · Per session · UT | Per session |
| Medical Cosmetic Enhancements | Washington, DC | $375 · Per session · DC | Per session |
| Metropolitan Skin Clinic | Edina, MN | $375 · Per session · MN | Per session |
| Moskovitz Plastic Surgery | Spring Valley, NY | $375 · Per session · NY | Per session |
| New Image Day & Med Spa | Ogden, UT | $375 · Per session · UT | Per session |
| Original Glam | Denver, CO | $375 · Per session · CO | Per session |
| Ponsky Facial Plastic Surgery | Beachwood, OH | $375 · Per session · OH | Per session |
| Providence Plastic Surgery & Skin Center | Charlotte, NC | $375 · Per session · NC | Per session |
| Provo Eye Clinic | Provo, UT | $375 · Per session · UT | Per session |
| Rytualist Aesthetics Bar | Portland, ME | $375 · Per session · ME | Per session |
| Sculpted by WH Aesthetics | Columbia, SC | $375 · Per session · SC | Per session |
| Spruce Skin | South Boston, MA | $375 · Per session · MA | Per session |
| Steele Plastic Surgery | Fort Worth, TX | $375 · Per session · TX | Per session |
| Vyla Aesthetics | Park City, Millcreek, UT | $375 · Per session · UT | Per session |
| Parkins Plastic Surgery | Oconomowoc, WI | $379 · Per session · WI | Per session |
| The Laser Cafe | San Diego, CA | $379 · Per session · CA | Per session |
| Aesthetica Med Spa PLLC | Charlotte, NC | $395 · Per session · NC | Per session |
| SLK Clinic | Nashville, Chattanooga, TN | $395 · Per session · TN | Per session |
| Ackerman Aesthetics | Newport Beach, CA | $399 · Per session · CA | Per session |
| AnatomicL | Cherry Hill, NJ | $399 · Per session · NJ | Per session |
| Be Your Kind | Edina, MN | $399 · Per session · MN | Per session |
| Beverly Wilshire Aesthetics | Beverly Hills, CA | $399 · Per session · CA | Per session |
| Carroll Cosmetic Club | Carrollton, Newnan, Peachtree City, GA | $399 · Per session · GA | Per session |
| Cosmetica Med Spa | Boca Raton, FL | $399 · Per session · FL | Per session |
| Geneva Med Spa | Frisco, TX | $399 · Per session · TX | Per session |
| M2 Medical Spa & Wellness | Charlotte, NC | $399 · Per session · NC | Per session |
| Mara’s Med Spa | Dallas, TX | $399 · Per session · TX | Per session |
| MD Body & Med Spa | Greenwood Village, CO | $399 · Per session · CO | Per session |
| Meg & Co. Medical Aesthetics & Laser | Falmouth, ME | $399 · Per session · ME | Per session |
| Metamorphosis Plastic Surgery | Ellicott City, MD | $399 · Per session · MD | Per session |
| PCH MedSpa | Corona Del Mar, CA | $399 · Per session · CA | Per session |
| Royal Medical Health | Albuquerque, NM | $399 · Per session · NM | Per session |
| Spa 35 | Boise, ID | $399 · Per session · ID | Per session |
| Youthful Glow Medical Spa | North Miami, FL | $399 · With PRP · FL | With PRP |
| Arizona Oculoplastic Specialists | Scottsdale, AZ | $400 · Per session · AZ | Per session |
| Better Med Spa | Chicago, IL | $400 · Per session · IL | Per session |
| Bopp Dermatology & Facial Plastic Surgery | Metairie, LA | $400 · Per session · LA | Per session |
| Chicago Aesthetics Surgery & Med Spa | Chicago, Glenview, IL | $400 · Per session · IL | Per session |
| Chicago Oculofacial Plastic Surgery | Chicago, Winnetka, IL | $400 · Per session · IL | Per session |
| Dermatology Specialists of Greater Cincinnati | Cincinnati, OH | $400 · Per session · OH | Per session |
| Elevate Medical Spa | Nashville, TN | $400 · Per session · TN | Per session |
| Élevé Plastic & Reconstructive Surgery | Atlanta, GA | $400 · Per session · GA | Per session |
| Evergreen Plastic Surgery | Vancouver, WA | $400 · Per session · WA | Per session |
| Hetal Fichadia, MD, FACS | Portland, OR | $400 · Per session · OR | Per session |
| Higdon Plastic Surgery | Franklin, TN | $400 · Per session · TN | Per session |
| ICON Dermatology and Aesthetics | North Bethesda, MD | $400 · Per session · MD | Per session |
| ImageLab Med Spa | Chicago, Rockford, IL | $400 · Per session · IL | Per session |
| Impressions MediSpa | Fairfax, VA | $400 · Per session · VA | Per session |
| Lifted Aesthetics | Davidson, NC | $400 · Per session · NC | Per session |
| Maryland Plastic Surgery & PURE MedSpa | Millersville, MD | $400 · Per session · MD | Per session |
| MD ART Plastic Surgery | Westlake Village, CA | $400 · Per session · CA | Per session |
| Morph Aesthetics | Phoenix, AZ | $400 · Per session · AZ | Per session |
| R Med+Spa | Durango, CO | $400 · Per session · CO | Per session |
| Rise Aesthetics | Phoenix, AZ | $400 · Per session · AZ | Per session |
| Seaport Medspa | Boston, Brookline, MA | $400 · Per session · MA | Per session |
| Solve Med Spa | Chicago, Skokie, IL | $400 · Per session · IL | Per session |
| South Jersey Aesthetics | Cape May Court House, Gibbsboro, NJ | $400 · Per session · NJ | Per session |
| Tulua Medical | Gilbert, AZ | $400 · Per session · AZ | Per session |
| U Med Spa | Plano, TX | $400 · Per session · TX | Per session |
| ZO Skin Centre Houston | Houston, TX | $400 · Per session · TX | Per session |
| Laser Loft | Denver, CO | $420 · Per session · CO | Per session |
| Signature Medical Spa | Charlottesville, VA | $420 · Per session · VA | Per session |
| Beauty Energy Exchange | San Diego, CA | $425 · Per session · CA | Per session |
| Center for Plastic Surgery Ann Arbor | Ypsilanti, MI | $425 · Per session · MI | Per session |
| Revive at The Group | Davenport, IA | $425 · Per session · IA | Per session |
| SkinLocal | Miami, Orlando, FL | $425 · Per session · FL | Per session |
| SpaDerma | Chicago, Wilmette, IL | $425 · Per session · IL | Per session |
| Well Medical Arts | Seattle, WA | $425 · Per session · WA | Per session |
| WIFH | Sandy Springs, GA | $425 · Per session · GA | Per session |
| Medical Skin Aesthetics | San Francisco, CA | $435 · Per session · CA | Per session |
| Ageless Skin Co. | Omaha, NE | $450 · With PRP · NE | With PRP |
| Atalo Aesthetics | Cincinnati, OH | $450 · Per session · OH | Per session |
| Beauty by Design Medspa | Las Vegas, NV | $450 · With PRP · NV | With PRP |
| Belladerma Cosmetic Surgery & Skin Care Center | La Jolla, CA | $450 · Per session · CA | Per session |
| Blossüm Aesthetics Co. | Raleigh, NC | $450 · Per session · NC | Per session |
| Élevée Aesthetics | Lehi, UT | $450 · Per session · UT | Per session |
| FABrx Studio | New York, NY | $450 · Per session · NY | Per session |
| Fix Me Up Medical Spa | Burbank, Newport Beach, CA | $450 · Per session · CA | Per session |
| John Lee, MD Eyelid Surgery & Med Spa | Bryn Mawr, PA | $450 · Per session · PA | Per session |
| Lapiel Laser Center | Chicago, IL | $450 · Per session · IL | Per session |
| Lux Skin Lasers | King of Prussia, Bryn Mawr, PA | $450 · Per session · PA | Per session |
| New Look Skin Center | Glendale, Encino, Irvine, CA | $450 · Per session · CA | Per session |
| NuBella Med Spa | Irvine, Rancho Cucamonga, CA | $450 · Per session · CA | Per session |
| NW Medical Arts | University Place, WA | $450 · Per session · WA | Per session |
| Philadelphia Facial Plastic Surgery & Medspa | Philadelphia, PA | $450 · With PRP · PA | With PRP |
| Reflections Center for Cosmetic Medicine | Martinsville, Livingston, NJ | $450 · Per session · NJ | Per session |
| RENU by Dr. Schoenfeld | Chevy Chase, MD | $450 · Per session · MD | Per session |
| ReviveGlo Med Spa | Missouri City, TX | $450 · Per session · TX | Per session |
| San Diego Plastic Surgery Center - Dr. Jose Rodriguez | San Diego, CA | $450 · Per session · CA | Per session |
| Sanjiva Medical Spa | Dallas, TX | $450 · Per session · TX | Per session |
| Signature Image | Marietta, GA | $450 · Per session · GA | Per session |
| Somenek + Pittman MD | Washington, DC | $450 · Per session · DC | Per session |
| Straith Clinic | Bingham Farms, MI | $450 · Per session · MI | Per session |
| Synergy Face + Body | Raleigh, Wake Forest, Cary, NC | $450 · Per session · NC | Per session |
| The Aesthetics Club Nashville | Nashville, TN | $450 · Per session · TN | Per session |
| The Injector Collective | Lehi, Draper, UT | $450 · Per session · UT | Per session |
| Ultimate Image Cosmetic Medical Center | Clearwater, FL | $450 · Per session · FL | Per session |
| Unfiltered Cosmetic Surgery + Aesthetic Medicine | Hinsdale, IL | $450 · Per session · IL | Per session |
| Avinity Health | Scottsdale, AZ | $460 · Per session · AZ | Per session |
| Advanced Wellness Aesthetics | Marlboro, Freehold Township, NJ | $475 · With PRP · NJ | With PRP |
| Inspire Medical Spa | South Jordan, UT | $475 · Per session · UT | Per session |
| Cope Cosmetic Dermatology | Highland, UT | $485 · Per session · UT | Per session |
| Park City Medesthetix | Park City, UT | $499 · With PRP · UT | With PRP |
| SkinFX Medical Spa | Pasadena, CA | $499 · Per session · CA | Per session |
| Aida Medical Aesthetics | Brookline, MA | $500 · Per session · MA | Per session |
| Beautify Medical Spa & Wellness | Merrimack, NH | $500 · Per session · NH | Per session |
| Beverly Hills Rejuvenation Center | Phoenix, AZ | $500 · Per session · AZ | Per session |
| BH Plastic Surgery | Beverly Hills, CA | $500 · Per session · CA | Per session |
| Bitar Cosmetic Surgery Institute and Medspa | Fairfax, VA | $500 · Per session · VA | Per session |
| Bougie Aesthetics | Fort Worth, TX | $500 · Per session · TX | Per session |
| Capizzi MD | Charlotte, NC | $500 · Per session · NC | Per session |
| City Laser Clinic | San Francisco, CA | $500 · Per session · CA | Per session |
| Dr. Tran Cosmetics | Aventura, FL | $500 · Per session · FL | Per session |
| Epi Center MedSpa | San Francisco, CA | $500 · Per session · CA | Per session |
| Longevity Medical Spa | Oklahoma City, OK | $500 · With PRP · OK | With PRP |
| Mandel Dermatology | Boulder, CO | $500 · Per session · CO | Per session |
| Miami Aesthetic Specialists | Miami, FL | $500 · Per session · FL | Per session |
| Plump | Miami, FL | $500 · Per session · FL | Per session |
| Proof Aesthetics | Carlsbad, CA | $500 · Per session · CA | Per session |
| Skin by Lovely | Santa Monica, CA | $500 · Per session · CA | Per session |
| Skin Pharm | Tampa, FL | $500 · Per session · FL | Per session |
| Snatched Aesthetics | American Fork, UT | $500 · Per session · UT | Per session |
| Touch and Glow Med Spa | Glendale, Peoria, AZ | $500 · Per session · AZ | Per session |
| Wake Plastic Surgery | Cary, NC | $500 · Per session · NC | Per session |
| Zen Aesthetics Spa | Morristown, NJ | $500 · Per session · NJ | Per session |
| Facile | Los Angeles, Pasadena, CA | $525 · Per session · CA | Per session |
| GLOW Surgical Arts | Fremont, CA | $525 · Per session · CA | Per session |
| Plastic Surgery Institute of Washington | North Bethesda, MD | $525 · Per session · MD | Per session |
